Según el afiche que publicó la Alcaldía de San Luis de Gaceno el 22 de julio de 2026, se identificaron árboles en riesgo de caída o volcamiento en 34 puntos de referencia (PR) cerca del corredor vial:
| Kilómetros | Puntos de referencia (PR) |
|---|---|
| 57 a 59 | 57+230, 57+250, 58+470, 58+660, 58+700 y 59+120 |
| 60 a 64 | 60+700, 61+070, 63+300, 63+310, 63+600, 63+720 y 64+250 |
| 66 a 69 | 66+350, 67+370, 68+460, 69+120, 69+129, 69+200 y 69+514 |
| 70 a 73 | 70+335, 70+450, 70+750, 71+300, 71+410, 71+990, 72+100, 73+470 y 73+570 |
| 75 a 77 | 75+420, 75+430, 75+790, 75+917 y 77+960 |
El trámite se hace ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), con estos datos de contacto:
- Teléfono: 320 835 1889.
- Correo: contactenos@corpochivor.gov.co.
- Oficina: carrera 5 n.º 10-125, Garagoa.

¿Hay un árbol en riesgo en su vereda? Avísele a La Voz de San Luis por WhatsApp.
