Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, fue el más votado en San Luis de Gaceno en la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio de 2026, con 2.451 votos, frente a 372 de Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
También fue el más votado en la primera vuelta, el 31 de mayo. Entre una y otra votaron 226 personas más, y la participación superó la de las elecciones legislativas del 8 de marzo, cuando votó el 50,96 % para Senado.
| Candidato o dato | 31 de mayo | 21 de junio |
|---|---|---|
| Abelardo de la Espriella | 2.132 (81 %) | 2.451 (85,78 %) |
| Iván Cepeda | 298 (11,32 %) | 372 (13,02 %) |
| Paloma Valencia (Centro Democrático) | 108 (4,10 %) | No compitió |
| Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso) | 51 (1,93 %) | No compitió |
| Santiago Botero (Romper el Sistema) | 15 (0,56 %) | No compitió |
| Votos válidos (incluyen el blanco) | 2.632 (20 en blanco) | 2.857 (34 en blanco) |
| Nulos y no marcados | 13 y 5 | 16 y 3 |
| Votantes (4.191 habilitados, 15 mesas) | 2.650 (63,23 %) | 2.876 (68,62 %) |

Las cifras coinciden con las de Boyacá 7 Días y SIN Ataduras Noticias, y el escrutinio oficial podría ajustarlas. Frente a 2022, con casi los mismos habilitados, votaron 231 personas más en la primera vuelta.
¿Cómo votaron Boyacá, el país y la provincia de Neira?
La participación del municipio quedó por debajo de la de Boyacá y por encima de la nacional en las dos vueltas. Con el 99,99 % de las mesas del país informadas, El Tiempo registró a De la Espriella como presidente electo.
| Resultado | De la Espriella | Cepeda |
|---|---|---|
| Boyacá, 1.ª vuelta (participación: 65,20 %) | 337.768 (50,47 %) | 216.425 (32,34 %) |
| Boyacá, 2.ª vuelta (participación: 71,30 %) | 441.557 (60,22 %) | 280.199 (38,21 %) |
| Colombia, 1.ª vuelta (participación: 57,88 %) | 43,74 % | 40,90 % |
| Colombia, 2.ª vuelta (participación: 63,60 %) | 12.959.542 (49,66 %) | 12.708.712 (48,70 %) |
En la segunda vuelta, De la Espriella también fue el más votado en los otros cinco municipios de la provincia de Neira, a la que pertenece San Luis de Gaceno, según Boyacá 7 Días. San Luis de Gaceno fue donde Cepeda obtuvo la menor proporción.
| Municipio | De la Espriella | Cepeda (proporción) |
|---|---|---|
| San Luis de Gaceno | 2.451 | 372 (13 %) |
| Garagoa | 5.345 | 3.271 (38 %) |
| Macanal | 1.901 | 514 (21 %) |
| Chinavita | 1.646 | 468 (22 %) |
| Santa María | 1.282 | 776 (38 %) |
| Pachavita | 1.099 | 285 (21 %) |
Actos de campaña en el municipio
Esta redacción solo halló actos de una campaña presidencial en el municipio, la de Defensores de la Patria. Su página de Boyacá publicó en Facebook, el 28 de marzo de 2026, un video de la instalación de sus mesas de trabajo.
El 17 de mayo, la misma página difundió videos de una caravana de Garagoa a San Luis de Gaceno, que Germán Calderón España mostró en X al día siguiente.
Escuche la ampliación de esta y otras noticias del municipio en el 97.1 FM, La Voz de San Luis.

