443 estudiantes de Villanueva (Casanare) quedaron citados a las pruebas del domingo 26 de julio de 2026. Son 235 mujeres y 208 hombres, según Conexión.
| Institución educativa | Estudiantes |
|---|---|
| Ezequiel Moreno y Díaz (diurna y nocturna) | 174 |
| Nuestra Señora de Manare | 115 |
| Fabio Riveros | 106 |
| San Agustín | 40 |
A la misma sede iban 8 estudiantes de Aguaclara. Son de la IE Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo.

Los mejores puntajes de los colegios oficiales del municipio en 2025:
| Estudiante | Colegio | Puntaje |
|---|---|---|
| Juan Felipe Baquero Turriago | Nuestra Señora de Manare | 441 |
| Gabriel Sebastián Urrego Gómez | Fabio Riveros | 390 |
| Yimer Andrey Cadena Bejarano | Ezequiel Moreno y Díaz | 357 |
| Jhon Jairo Quevedo Peralta | San Agustín | 350 |
Escuche las noticias de San Luis de Gaceno y la región en el 97.1 FM.
